Top Youtube filières
rang | Youtuber | les abonnés | vues vidéo | nombre de vidéo | Catégorie | a débuté |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cocomelon - Nursery Rhymes | 185,000,000 | 190,463,370,700 | 1,329 | Enducation | 2006 |
2 | ✿ Kids Diana Show | 127,000,000 | 106,966,618,762 | 1,263 | Les gens et les blogs | 2015 |
3 | WWE | 105,000,000 | 89,279,052,269 | 80,120 | Des sports | 2007 |
4 | Toys and Colors | 65,600,000 | 78,238,956,003 | 1,360 | Divertissement | 2016 |
5 | Movieclips | 62,500,000 | 63,738,156,350 | 41,468 | Film et animation | 2006 |
6 | MrBeast | 325,000,000 | 62,135,270,502 | 824 | Divertissement | 2012 |
7 | Ryan's World | 38,100,000 | 58,866,441,076 | 3,047 | Divertissement | 2015 |
8 | Alan Chikin Chow | 64,300,000 | 47,278,043,228 | 1,363 | Comédie | 2020 |
9 | Baby Shark - Pinkfong Kids’ Songs & Stories | 78,500,000 | 46,551,138,609 | 3,351 | Enducation | 2011 |
10 | LankyBox | 40,100,000 | 43,819,172,116 | 12,048 | Comédie | 2016 |
11 | D Billions | 31,900,000 | 41,387,055,529 | 1,284 | Divertissement | 2019 |
12 | LeoNata Family | 38,500,000 | 40,680,706,488 | 3,790 | Les gens et les blogs | 2021 |
13 | Alfredo Larin | 44,000,000 | 36,889,066,847 | 1,885 | Divertissement | 2017 |
14 | LooLoo Kids - Nursery Rhymes and Children's Songs | 58,900,000 | 36,235,302,898 | 912 | la musique | 2014 |
15 | ViralHog | 28,200,000 | 34,732,353,825 | 49,792 | Les gens et les blogs | 2014 |
Top filières Youtube - Statistiques détaillées
rang | Youtuber | les abonnés/an | vues vidéo/An | Nombre de vidéo/An |
---|---|---|---|---|
1 | Cocomelon - Nursery Rhymes | 10,277,777 | 10,581,298,372 | 73 |
2 | ✿ Kids Diana Show | 14,111,111 | 11,885,179,862 | 140 |
3 | WWE | 6,176,470 | 5,251,708,957 | 4,712 |
4 | Toys and Colors | 8,200,000 | 9,779,869,500 | 170 |
5 | Movieclips | 3,472,222 | 3,541,008,686 | 2,303 |
6 | MrBeast | 27,083,333 | 5,177,939,208 | 68 |
7 | Ryan's World | 4,233,333 | 6,540,715,675 | 338 |
8 | Alan Chikin Chow | 16,075,000 | 11,819,510,807 | 340 |
9 | Baby Shark - Pinkfong Kids’ Songs & Stories | 6,038,461 | 3,580,856,816 | 257 |
10 | LankyBox | 5,012,500 | 5,477,396,514 | 1,506 |
11 | D Billions | 6,380,000 | 8,277,411,105 | 256 |
12 | LeoNata Family | 12,833,333 | 13,560,235,496 | 1,263 |
13 | Alfredo Larin | 6,285,714 | 5,269,866,692 | 269 |
14 | LooLoo Kids - Nursery Rhymes and Children's Songs | 5,890,000 | 3,623,530,289 | 91 |
15 | ViralHog | 2,820,000 | 3,473,235,382 | 4,979 |